
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRP - 642 | 2389 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRP - 641 | 8162 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRP - 640 | 2738 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRP - 639 | 3045 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | CRP - 638 | 1727 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRP - 637 | 2301 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRP - 636 | 7113 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRP - 635 | 9816 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRP - 634 | 2531 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRP - 633 | 9209 |
