
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOL - 642 | 8760 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOL - 641 | 9518 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOL - 640 | 2714 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOL - 639 | 0569 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | MOL - 638 | 9835 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOL - 637 | 7467 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 636 | 6280 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MOL - 635 | 8564 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MOL - 634 | 3862 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | MOL - 633 | 2906 |
