
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TKP - 642 | 3162 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TKP - 641 | 1753 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TKP - 640 | 0269 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TKP - 639 | 6145 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TKP - 638 | 0598 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TKP - 637 | 1263 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TKP - 636 | 6500 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TKP - 635 | 1769 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TKP - 634 | 0926 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TKP - 633 | 6091 |
